[ Especificación ]
40W LED de luz de calle solar
Solicitud
- [ iluminación de carreteras (vías urbanas, calles, autopistas, etc.)
- Iluminación del Distrito (plaza municipal, área comercial, estacionamiento, etc)
vista de la apariencia del producto

Diámetro de instalación

Detallado:

| Parámetro del producto | |
| Modelo | XT540LD40 |
Cantidad del LED | 24 piezas 3535 |
Módulo Cantidad (piezas) | 2 |
Potencia: (W) | 40W |
marca de la fuente de luz | CREE |
marca el poder | Buenas intenciones |
ángulo de la base | 0-90 ° |
rango de tensión de entrada (V) | 200-240 AC |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Eficiencia energetica | 90% |
Factor de potencia | 0,95 |
material de distribución de luz secundario: | ordenador personal |
color de la lámpara | Gris-plata |
umbral Glare (T) | ≦ 10 |
Protección contra descargas eléctricas | clase I |
grado de aislamiento eléctrico | CLASE II |
Ángulo de haz (°) | C0 ~ 180 140 ° / T90 ~ 270 70 ° |
Nivel de protección | IP65 |
Parámetro fotoeléctrico : | |
| Temperatura de color (K): | 6000-6500 |
| CRI (Ra): | 70 |
| Lúmenes (lm): | 4400-4800 |
Paquete: | |
| Peso neto / kg): | 3,5 kg ± 5% |
| Peso bruto (kg): | 4,5 kg ± 5% (1pcs / caja) |
| Dimensiones del producto (mm): | 540 × 205 × 73 mm ± 5% |
| Dimensión del paquete (mm): | 589 × 249 × 133 mm ± 5% |
| Cantidad de 20/40 pies de envase | 1008 / 2560PCS palet |
| Temperatura ambiental: | |
| Temperatura de trabajo (℃): | -40 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (℃): | 0 ~ 45 |
Instalación de parámetros: | |
| Diámetro del poste: | Ø60mm |
| Tornillo de fijación: | 209 |
| nivel de resistencia al viento (km / h): | 5-6 |
| Altura de instalación (m): | 15-18 |
| Distancia de instalación (m): | 108 |
Apariencia dibujo dimensión

curva de distribución de la luz

embalaje

Nota: la dimensión del envase es la siguiente:
20 pies de envase: 5890 × 2342 × 2388mm, Entrada altura es de 2280mm;
40HQ: 12017 × 2342 × 2693mm, 2580mm Altura de la entrada es.
Dibujo Columna recomendada (6m)

40W Iluminación de simulación -6m

Anterior:LED de 60W
próximo:No
Con base en la búsqueda de proporcionar soluciones de ahorro de energía a los clientes, nos dedicaremos a mejorar la tecnología de eficiencia solar y producir una calidad excelente para los clientes.

English
Spanish
Arabic
French