| DIRIGIÓ | Panel solar | Batería | montaje Altura | Horas laborales | Días lluviosos | ||
| Poder | lúmenes | Silicio | Poder | ||||
| 20W | 2400 | monocristalino | 18V 40W | 40AH 12V | 4M | 12 horas | 2-3 días |
| 30W | 3600 | monocristalino | 18V 60W | 50AH 12V | 6M | 12 horas | 2-3 días |
| 40W | 4800 | monocristalino | 18V 80W | 55Ah 12V | 7M | 12 horas | 2-3 días |
| 50W | 6000 | monocristalino | 100W 18V | 70AH 12V | 8M | 12 horas | 2-3 días |
| 60W | 7200 | monocristalino | 120W 18V | 90Ah 12V | 8M | 12 horas | 2-3 días |
| 80W | 9600 | monocristalino | 160W 36V | 55Ah 24V | 8M | 12 horas | 2-3 días |
| 100W | 12000 | monocristalino | 200W 36V | 70AH 24V | 10M | 12 horas | 2-3 días |
| 120W | 14400 | monocristalino | 240W 36V | 90Ah 24V | 12M | 12 horas | 2-3 días |

Anterior:No
Con base en la búsqueda de proporcionar soluciones de ahorro de energía a los clientes, nos dedicaremos a mejorar la tecnología de eficiencia solar y producir una calidad excelente para los clientes.

English
Spanish
Arabic
French