1.1 Parámetro del producto
| Modelo: | XT1209SELD30-D5 |
| Cantidad del LED: | 30 PC 5050 |
| Módulo Cantidad (piezas): | 1 |
| Poder: | 30W |
| Panel solar: | Silicio monocristalino 18V / 50W |
| Batería: | Grado A de iones de litio 20Ah / 12V |
| Ángulo ajustable de Módulo (± 10 °): | sí |
| Modo Contrtol: | Control de Control de Luz + Tiempo |
| El tiempo de trabajo a plena potencia: | 12h |
| El tiempo de trabajo bajo inteligente de la energía: | 84h |
| Tiempo de carga (1000W / m2) | 6h |
| On-off nivel de umbral: | en ≦ 8LUX, OFF ≧ 10Lux |
| distribución de la iluminación secundario: | ordenador personal |
| Ángulo de haz: | C0 ~ 180 140 ° / T90 ~ 270 80 ° |
| Grado de la protección: | IP65 |
Parámetro fotoeléctrico: | |
| Temperatura de color (K): | 3000-6500K |
| CRI (Ra): | 70 |
| Lúmenes (lm): | 3600-4200lm |
| Modo inteligente: | sí |
| Trabajando bajo los días de lluvia: | 7-10 días |
| Paquete: | |
| Peso neto / kg): | 16.0kg ± 5% |
| Peso bruto (kg): | 33.8kg ± 5% (2pcs / box) |
| Dimensiones del producto (mm): | 1209 × 432 × 110 mm ± 5% |
| Dimensión del paquete (mm): | 1240 × 500 × 275 mm ± 5% |
| Cantidad de 20/40 pies de envase (Accesorios) | 244 / 656PCS (con paletas) |
| Temperatura ambiental: | |
| Temperatura de descarga (℃): | -20 ~ 60 |
| Temperatura de carga (℃): | -20 ~ 60 |
| Temperatura de almacenamiento (℃): | 0 ~ 45 |
| Instalación de parámetros: | |
| Diámetro del poste: | Ø76mm |
| Tornillo de fijación: | Sí |
| nivel de resistencia al viento (km / h): | 209 |
| Altura de instalación (m): | 5-6 |
| Distancia de instalación (m): | 15-18 |
| Área de irradiación (m2) | 108 |
1.2 Dimensión del producto: (mm)
1.3 Distribución de la luz
1.4 poste ligero bosquejo
1.5 30W Iluminación Simulation-6m

2 2 Paquete
2.1 Paquete Boceto
Lista 2.2 Paquete
ít | productos | Unidad | Cantidad | Nota |
1 | Todo en uno Luz solar de la calle | PCS | 2 |
|
2 | 6 mm Llave Allen | PCS | 1 | 2% |
3 | Instrucciones de instalación | PCS | 1 |
|
4 | Certificado de aprobación | Hoja | 1 |
|
5 | Informe de prueba | PCS | 1 |
|
2.3 Esbozo de paletas
Tamaño palet: 1240 × 1100 × 115 mm
Las mercancías con paletas Tamaño: 1240 × 1100 × 115 mm
Cantidad: 8Boxes × 2pcs / caja = 16Pcs

Anterior:S86 40W SMD Especificación
próximo:Z66 60W SMD Especificación
Con base en la búsqueda de proporcionar soluciones de ahorro de energía a los clientes, nos dedicaremos a mejorar la tecnología de eficiencia solar y producir una calidad excelente para los clientes.

English
Spanish
Arabic
French