Lumière de parc à LED électrique
| Pouvoir | 30W | 40W | 50W | |||
| Facteur de puissance | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
| Plage de tension d'entrée/fréquence | AC85-265V/50-60Hz | AC85-265V/50-60Hz | AC85-265V/50-60Hz | |||
| Flux lumineux | 24000 ml | 3 200 ml | 4000lm | |||
| Type de source lumineuse | CMS | CMS | CMS | |||
| Qualité de la source lumineuse | 30 | 40 | 50 | |||
| Température de couleur | 5500K±200K | 5500K±200K | 5500K±200K | |||
| IRC | 70 | 70 | 70 | |||
| Efficacité lumineuse | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | |||
| Matériaux transparents | Verre trempé | Verre trempé | Verre trempé | |||
| Angle d'émission | C0~180 120° / T90~270 90° | C0~180 120° / T90~270 90° | C0~180 120° / T90~270 90° | |||
| Spécifications de la puce | 45 millions | 45 millions | 45 millions | |||
| Couleur de la lampe/Carte Coloe | Gris argent/RAL 7001 | Gris argent/RAL 7001 | Gris argent/RAL 7001 | |||
| Degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Température de l'environnement | '-40~+55℃ | '-40~+55℃ | '-40~+55℃ | |||
| Qualité du module | 1 | 1 | 1 | |||
| Diamètre monté | 60mm | 60mm | 60mm | |||
| Lanterne de câblage | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur0.6m | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur0.6m | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur0.6m< | |||
Sur la base de la poursuite de la fourniture de solutions d'économie d'énergie aux clients, nous nous engageons à améliorer la technologie d'efficacité solaire et à produire une excellente qualité pour les clients.

English
Spanish
Arabic
French