1.1 Paramètres techniques
| Modèle: | XT1050SELD30-J | 
| Quantité de LED: | 1 | 
| Quantité de modules (pièces): | 1 | 
| Pouvoir: | 30W | 
| Panneau solaire: | Silicium Monocristallin 18V/45W | 
| La batterie: | Batterie au lithium-ion de grade A 20Ah/12V | 
| Angle de module réglable (±15°): | Oui | 
| Mode de contrôle: | Contrôle de la lumière + contrôle du temps | 
| Temps de travail à pleine puissance: | 12h | 
| Temps de travail sous puissance intelligente: | 36h | 
| Temps de charge(1000W/m2) | 6h | 
| Niveau seuil marche-arrêt: | sur≦8LUX,OFF≧10LUX | 
| Distribution d'éclairage secondaire: | borosilicate | 
| Angle de faisceau: | C0~180 160°/ T90~270 80° | 
| Niveau de protection: | IP65 | 
| Paramètre photoélectrique : | |
| Température de couleur (K): | 3000-6500K | 
| IRC(Ra) : | 70 | 
| Lumens (lm) : | 3200-4200l | 
| Mode intelligent : | Oui | 
| Travailler sous les jours de pluie : | 7-10 jours | 
| Paquet: | |
| Poids net / kg): | 10,0 kg±5% | 
| Poids brut (kg): | 21,5 kg ± 5% (2 pièces/boîte) | 
| Dimensions du produit (mm) : | 1050×370×86mm±5% | 
| Dimensions de l'emballage (mm) : | 1070×225×445mm±5% | 
| Quantité dans un conteneur de 20/40 pieds (accessoires) | 400/1100PCS | 
| Quantité dans un conteneur de 20/40 pieds (accessoires) | 500/1210PCS | 
| Température ambiante | |
| Température de décharge (℃): | -20~60 | 
| Température de charge (℃) : | -20~60 | 
| Température de stockage (℃) : | 0~45 | 
| Paramètre d'installation : | |
| Diamètre du pôle : | Ø60mm | 
| Fixation à vis : | Oui | 
| Niveau de résistance au vent (km/h) : | 209 | 
| Hauteur d'installation (m): | 5-6 | 
| Distance d'installation (m): | 20-25 | 
1.2 Dimension du produit (mm)

1.4 Croquis du poteau d'éclairage

1.5 Simulation d'éclairage 30W-6m
2 Paquet
 2.1 Croquis du paquet
Article  | Des produits  | Unité  | Article  | Noter  | 
1  | Réverbère solaire 20W  | PCS  | 1  | 
  | 
2  | Clé Allen de 6 mm  | PCS  | 2  | 2%  | 
3  | Instructions d'installation  | PCS  | 3  | 
  | 
4  | Certificat d'approbation  | Feuille  | 4  | 
  | 
5  | Rapport d'essai  | PCS  | 5  | 
2.3 Croquis de
 palette Taille de la palette: 945 × 1100 × 120 mm
Marchandises avec la taille de la palette: 945 × 1100 ×
1050 mm Quantité: 10 boîtes × 2 pièces/boîte = 20 pièces
Précédent:Spécifications COB Z66 20W
suivant:Spécifications COB Z66 40W
                        
                        
                        
                      
   						Sur la base de la poursuite de la fourniture de solutions d'économie d'énergie aux clients, nous nous engageons à améliorer la technologie d'efficacité solaire et à produire une excellente qualité pour les clients.

English
Spanish
Arabic
French