ELECTIRC LED LANDSCAPE LIGHT
| Model | XT350LD10-D | XT350LD20-D XT420LD30-D | XT420LD40-D | ||||
| Power | 10W | 20W 30W | 40W | ||||
| Power factor | ≥0.70 | ≥0.70 ≥0.70 | ≥0.70 | ||||
| Input voltage range/frequency | AC85~265V/50~60Hz | AC85-265V/50-60Hz AC85~265V/50~60Hz | AC85-265V/50-60Hz | ||||
| Luminous flux | 800 lm | 1,600 lm 2,400lm | 3,200lm | ||||
| Type of light source | SMD | SMD SMD | SMD | ||||
| Quality of Light source | 10 | 20 30 | 40 | ||||
| Color temperature | 5500K±200K | 5500K±200K 5500K±200K | 5500K±200K | ||||
| CRI | 70 | 70 70 | 70 | ||||
| Luminous efficiency | 140 lm/W | 140 lm/W 140lm/w | 140 lm/W | ||||
| Transparent materials | Toughened glass | Toughened glass Toughened glass | Toughened glass | ||||
| Emitting angle | C0~180 120° / T90~270 90° | C0~180 120° / T90~270 9 C0~180 120° / T90~270 90° | C0~180 120° / T90~270 90° | ||||
| Chip specifications | 45mil | 45mil 45mil | 45mil | ||||
| Lamp color/Coloe card | Sliver Gray/RAL 7001 | Sliver Gray/RAL 7001 Sliver Gray/RAL 7001 | Sliver Gray/RAL 7001 | ||||
| Protection grade | IP 65 | IP 65 IP 65 | IP 65 | ||||
| Environment temperature | ‘-40~+55℃ | ‘-40~+55℃ ’-40~+55℃ | ‘-40~+55℃ | ||||
| Quality of Module | 1 | 1 1 | 1 | ||||
| Mounted diameter | Ф35mm | Ф35mm Ф35mm | Ф35mm | ||||
| Lantern of wiring | 60245 IEC57 3×1mm2 length1.5m | 60245 IEC57 3×1mm2 length1.5m | 60245 IEC57 3×1mm2 leng | ||||
Previous:Electric LED Landscape Light
Based on the pursuit of supplying energy saving solutions to customers, we will be dedicated to improve solar efficiency technology and produce excellent quality for customers.

English
Spanish
Arabic
French